Under finner du de mest benyttede forkortelsene i luftfartspublikasjoner med forklaring og norsk oversettelse.
Du kan bruke Ctrl+F for å søke
Abbr. | English description | Norsk forklaring |
A (ALFA) | ||
A | Amber | Gul (farve) |
AAA | (or AAB, AAC etc. in sequence) Amended meteorological message (message type designator) | Korrigert meteorologisk melding |
A/A | Air-to-air | Mot luftmål fra luften |
AAIM | Aircraft autonomous integrity monitoring | Autonom integritetsmonitor ombord i fly |
AAL | Above aerodrome level | Over flyplassens nivå |
AAR | Air to air refuelling | Luft-til-luft -tanking |
ABM | Abeam | På tvers av |
ABN | Aerodrome beacon | Flyplassfyr |
ABT | About | Omtrent |
ABV | Above | Over |
AC | Altocumulus | Altocumulus |
ACARS | Aircraft communication addressing and reporting system | ACARS |
ACAS | Airborne collision avoidance system | Luftbåret system for kollisjonsvarsling |
ACCID | Notification of an aircraft accident | Melding om luftfartsulykke |
ACFT | Aircraft | Luftfartøy |
ACK | Acknowledge | Bekreft |
ACL | Altimeter check location | Kontrollområde for høydemåler |
ACN | Aircraft classification number | Luftfartøyets (vekt)klassenummer |
ACP | Acceptance (message type designator) | Akseptering (meldingstype) |
ACPT | Accept or accepted | Aksept eller akseptert |
AD | Aerodrome | Flyplass |
ADA | Advisory area | Rådgivende sområde |
ADC | Aerodrome chart | Flyplasskart |
ADDN | Addition or additional | Tillegg, i tillegg |
ADF | Automatic direction-finding equipment | Radiokompass |
ADIZ | Air defence identification zone | Identifikasjonssone for Luftforsvaret |
ADJ | Adjacent | Tilgrensende |
ADR | Advisory route | Rågivende rute |
ADS | Automatic dependant surveillance | Automatisk posisjonsovervåking (ADS-B, ADS-L etc.) |
ADZ | Advice | Underrette |
AEC | Airspace encounter category | Møtekategori (antatt) |
AEH | airborne electronic hardware | Luftbåren maskinvare (maskinvare ombord i et luftfartøy) |
AES | Aircraft earth station | Satellittbrukerstasjon i luftfartøy |
AFIL | Flight plan filed in the air | Reiseplan innlevert under flyging |
AFIS | Aerodrome flight information service | Lokal flygeinformasjonstjeneste |
AFM | Aircraft Flight Manual | Samme som Pilot Operating Handbook (POH), Technical User's Guide (TUG) m.fl. |
AFM | Affirm, affirmative or that is correct (Yes) | Ja, bekrefte, bekreftende eller det er korrekt |
AFS | Aeronautical fixed service | Fast sambandstjeneste for luftfarten |
AFT | After... (time or place) | Etter ... (tid eller sted) |
AFTN | Aeronautical fixed telecommunication network | Fast sambandsnett for luftfarten |
A/G | Air-to-ground | Luft-til-bakke |
AGA | Aerodromes, air routes and ground aids | Flyplasser, luftruter og hjelpemidler |
AGL | Above ground level | Over terrenget |
AIC | Aeronautical information circular | Informasjonssirkulære for luftfarten |
AIM | Aeronautical information management | Behandling av luftfartsinformasjon |
AIP | Aeronautical Information Publication | Luftfartshåndbok |
AIRAC | Aeronautical Information Regulation and Control | Tidsregulert informasjonssystem |
AIREP | Air-report | Flygerapport |
AIS | Aeronautical Information Service | Informasjonstjeneste for luftfarten |
ALA | Alighting area | Landingsområde |
ALERFA | Alert phase | Beredskapsfase |
ALR | Alerting (message type designator) | Alarm (meldingstype) |
ALRS | Alerting service | Alarmtjeneste |
ALS | Approach lighting system | Innflygingslyssystem |
ALT | Altitude | Høyde over havet (under flyging) |
ALTN | Alternate or alternating (Light alternates in colour) | Alternativ/vekslende (lysfarve) |
ALTN | Alternate (aerodrome) | Alternativ flyplass |
AMA | Area minimum altitude | Minimumshøyde for området |
AMC | Acceptable means of compliance | Akseptable samsvarskrav |
AMC | Airspace Management Cell | Luftromskoordineringsenhet |
AMD | Amend or amended (indicates amended meteorological message; message type designator) | Endre/endret (meteorologisk melding) |
AMDT | Amendment (AIP Amendment) | Rettelse (til AIP) |
AMS | Aeronautical mobile service | Mobilt samband for luftfarten |
AMSL | Above mean sea level | Over middelvannstand |
AMSS | Aeronautical mobile satellite service | Aeromobilt satellittsamband |
ANC | Aeronautical chart 1:500 000 (followed by name/title) | Luftfartskart 1:500 000 (navn) |
ANS | Answer | Svar |
ANSP | Air navigation service provider | Tjenesteleverandør av navigasjonstjenester for luftfart |
AO | Airspace observer | Observatør av luftrom (støtte til UA-pilot) |
AO | Aircraft operator | Operatør av luftfartøy |
AOC | Aerodrome obstacle chart | Hinderkart for flyplass |
AOR | An airspace of specified dimensions where an ATCC is responsible for ATS. | Et luftrom av bestemte dimensjoner hvor en angitt kontrollsentral er ansvarlig for utøvelse av lufttrafikktjeneste. |
AP | Airport | Lufthavn |
APCH | Approach | Innflyging |
APDC | Aircraft parking/docking chart (followed by name/title) | Oppstillingskart for luftfartøyer |
APP | Approach control office or approach control or approach control service | Innflygingskontroll/-enhet/-tjeneste |
APR | April | April |
APRX | Approximate or approximately | Omtrent(lig) |
APSG | After passing | Etter passering |
APU | Auxiliary power unit | Hjelpeaggregat |
APV | Approach procedure with vertical guidance | Innflygingsprosedyre med vertikalt styringssignal |
ARC | Air risk class | Risikoklasse luft (ref. SORA) |
ARC | Area chart | Områdekart |
ARFOR | Area forecast (in aeronautical meteorological code) | Områdevarsel (i aeronautisk kode) |
ARNG | Arrange | Ordne |
ARO | Air traffic services reporting office | ATS meldekontor |
ARP | Aerodrome reference point | Flyplassens referansepunkt |
ARP | Air-report (message type designator) | Flygerapport (meldingstype) |
ARQ | Automatic error correction | Automatisk feilretting |
ARR | Arrive or arrival | Ankomme/ankomst |
ARR | Arrival (message type designator) | Ankomst (meldingstype) |
ARS | Special air-report (message type designator) | Spesiell flygerapport (meldingstype) |
ARST | Arresting (specify (part of) aircraft arresting equipment) | Bremseutstyr (spesifiser) |
AS | Altostratus | Altostratus |
ASAP | As soon as possible | Så snart som mulig |
ASC | Ascent to or ascending to | Stig til/stiger til |
ASDA | Accelerate-stop distance available | Tilgjengelig akselerasjon/stopp distanse |
ASPH | Asphalt | Asfalt |
AT... | At (followed by time at which weather is forecast to occur) | Klokken (fulgt av den tid det er varslet at værforholdet vil inntreffe) |
ATA | Actual time of arrival | Virkelig ankomsttid |
ATC | Air traffic control (in general) | Flygekontroll (generelt) |
ATCC | Air traffic control centre or air traffic control | Kontrollsentral eller områdekontroll |
ATD | Actual time of departure | Virkelig avgangstid |
ATFM | Air traffic flow management | Trafikkflytledelse |
ATIS | Automatic terminal information service | Automatisk terminalinformasjonstjeneste |
ATM | Air traffic management | Lufttrafikkledelse |
ATN | Aeronautical telecommunication network | Sambandsnett for luftfarten |
ATP | At ... (time or place) | Ved (tid eller sted) |
ATS | Air traffic services | Lufttrafikktjeneste |
ATTN | Attention | Attention |
ATZ | Aerodrome traffic zone | Trafikksone ved flyplass |
AUG | August | August |
AUP | Airspace Use Plan | Oversikt over planlagt luftromsbruk |
AUTH | Authorize or authorization | Autorisere/autorisasjon |
AUTO | Automatic | Automatisk |
AUW | All up weight | Totalvekt |
AVBL | Available or availability | Tilgjengelig/tilgjengelighet |
AVG | Average | Gjennomsnitt(lig) |
AVGAS | Aviation gasoline | Flybensin |
AWOS | Automated Weather Observation System | Automatisk værobservasjonssystem |
AWY | Airway | Luftled |
AZM | Azimuth | Asimut |
B (BRAVO) | ||
B | Blue | Blå |
BA | Braking action | Bremseeffekt |
BASE | Cloud base | Skybase |
BCFG | Fog patches | Tåkeflak |
BCN | Beacon (aeronautical ground light) | Lysfyr for luftfarten |
BCST | Broadcast | Kringkasting |
BDRY | Boundary | Grense |
BECMG | Becoming | Blir |
BFR | Before | Før |
BKN | Broken | Brutt |
BL... | Blowing (followed by DU=dust, SA=sand or SN=snow) | Blåsende (etterfulgt av DU=støv, SA=sand, eller SN=snø) |
BLDG | Building | Bygning |
BLO | Below clouds | Under skyer |
BLW | Below | Under |
BOMB | Bombing | Bombing |
BR | Mist | Tåkedis |
BRF | Short (used to indicate the type of approach desired or required) | Kort (indikerer ønsket eller påkrevd innflyging) |
BRG | Bearing | Peiling |
BRKG | Braking | Bremsing |
BTL | Between layers | Mellom skylag |
BTN | Between | Mellom |
BUFR | Binary universal form for the presentation of meteorological data | Binært fellesskjema for presentasjon av meteorologiske data |
BVLOS | Beyond visual line of sight | (Flyging) utenfor synsrekkevidde |
C (CHARLIE) | ||
C2/C3 | Command & Control / ...Communication | Kommando og kontroll (fjernstyringsenhet)/ ...Kommunikasjon (f.eks. VHF) |
C | Degrees Celsius (Centigrade) | Grader Celsius |
...C | Centre (preceded by runway designation number to identify a parallel runway) | Senter (baneident) |
CAA | Civil Aviation Authority | Luftfartstilsynet |
CAT | Category | Kategori |
CAT | Clear air turbulence | Klarluftsturbulens |
CAVOK | Visibility, cloud and present weather better than prescribed values or conditions | Sikt, skyer og rådende værforhold bedre enn foreskrevne verdier eller forhold |
CB | Cumulonimbus | Cumulonimbus |
CBDO | Cloud Based Drone Operation | Fjernstyrt operasjon via WEB og skytjeneste |
CC | cirrocumulus | Cirrocumulus |
CCA | (or CCB, CCC etc. in sequence) Corrected met. message. (message type designator) | Korrigert meteorologisk melding (eller CCB, CCC etc.) |
CCO | Continuous climb operations | Kontinuerlig stigning |
CD | Candela | Lysstyrke |
CDN | Co-ordination (message type designator) | Koordinering (meldingstype) |
CDO | Continuous descent operations | Kontinuerlig nedstigning |
CDR | Conditional route | Rute med kriterier |
CF | Change frequency to ... | Skift frekvens til ... |
CF | Course to a Fix (ARINC 424 Path Terminator) | Kurs til et fiks |
CGL | Circling guidance light | Ledelys for sirkling |
CH | Channel | Kanal |
CHEM | Chemical | Kjemisk |
CHG | Modification (message type designator) | Modifisering (meldingstype) |
CI | Cirrus | Cirrus |
CIDIN | Common ICAO data interchange network | Datasamband for luftfarten |
CIL | Class Identification Label | Klasse identifikasjon av UAS f,eks: C0, C1, C2 osv. |
CISP | Common Information Service Provider | Leverandør av felles informasjonstjenester |
CIV | Civil | Sivil |
CK | Check | Kontroll(ér) |
CL | Centre line | Senterlinje |
CLA | Clear type of ice formation | Klaris-dannelse |
CLBR | Calibration | Kalibrering |
CLD | Cloud | Skyer |
CLG | Calling | Anroper |
CLIMB-OUT | Climb-out area | Utklatringsområde |
CLR | Clear(s) or cleared to .. or clearance | Klarerer/klarert/klarering |
CLRD | Runway(s) cleared (used in METAR/SPECI) | Rullebanen(e) er fri(e) (brukes ifm METAR/SPECI) |
CLSD | Close or closed or closing | Stenger/stengt |
CM | Centimeter | Centimeter |
CMB | Climb to or climbing to | Stig til/stiger til |
CMPL | Completion or completed or complete | Avslutning/avsluttet/komplett |
CNL | Cancel or cancelled | Kanseller/kansellert |
CNL | Flight plan cancellation (Message type designator) | Reiseplankansellering (meldingstype) |
CNS | Communication, navigation and surveillance | Kommunikasjon, navigasjon og overvåkning |
COM | Communication | Samband |
CONC | Concrete | Betong |
COND | Condition | Forhold |
CONS | Continuous | Sammenhengende |
CONST | Construction or constructed | Konstruksjon/konstruert |
CONT | Continue(s) or continued | Fortsett(er)/fortsatt |
COOR | Co-ordinate or co-ordination | Koordiner/koordinering |
COORD | Coordinate(s) | Koordinat(er) |
COP | Change-over-point | Omstillingspunkt |
COR | Correct or correction or corrected (used to indicate corrected meteorological message; (message type designator) | Rett/rettelse/rettet (meteorologisk meldingstype) |
COT | At the coast | Ved kysten |
COTS | Commercial-off-the-shelf | Kommersielt tilgjengelig "hyllevare" |
COV | Cover or covered or covering | Dekke/dekket/dekkende |
CPL | Current flight plan (message type designator) | Gjeldende reiseplan (meldingstype) |
CRC | Cyclic redundancy check | Syklisk redundanskontroll |
CRM | Collision risk model | Model for beregning av kollisjonsrisiko |
CRM | Crew Resouce Management | Ressurshåndtering (gj. mannskap) |
CRP | Compulsory reporting point | Obligatorisk meldepunkt |
CRZ | Cruise | Krus(er) |
CS | Call sign | Kallesignal |
CS | Cirrostratus | Cirrostratus |
CTA | Control area | Kontrollområde |
CTAM | Climb to and maintain | Stig til og fortsett i |
CTC | Contact | Kontakt |
CTL | Control | Kontroll |
CTN | Caution | Forsiktig(het) |
CTR | Control zone | Kontrollsone |
CU | Cumulus | Cumulus |
CUF | Cumuliform | Cumuliform |
CUST | Customs | Toll |
CVR | Centre line visual range | Senterlinjesikt |
CW | Carrier wave (radio) | Bærebølge (radio) |
CWY | Clearway | Clearway |
D (DELTA) | ||
D... | Danger area (followed by identification) | Fareområde (med nærmere ident) |
D | Downward (tendency in RVR during previous 10 minutes) | Nedover (tendens i RVR i siste 10 minutter) |
DA | Decision altitude | Beslutningshøyde (o.h.) |
DAA | Detect and avoid | Oppdage og unngå (generelt) |
DCD | Double channel duplex | Duplex over dobbel kanal |
DCKG | Docking | Dokking |
DCP | Datum crossing point | Datum krysningspunkt |
DCS | Double channel simplex | Simplex over dobbel kanal |
DCT | Direct (in relation to flight plan clearances and type of approach) | Direkte (innflygingstype og klarering) |
DEC | December | Desember |
DECL | Declination | Deklinasjon |
DEG | Degrees | Grader |
DEP | Depart or departure | Avgå/avgang |
DEP | Departure (message type designator) | Avgangsmelding |
DEPO | Deposition | Avsetting eller deposisjon |
DER | Departure end of runway | Baneende ved utflyging |
DES | Descend to or descending to | Gå(r) ned til |
DEST | Destination | Bestemmelsessted |
DETRESFA | Distress phase | Nødsituasjon |
DEV | Deviation or deviating | Avvik/avviker |
DF | Direct to a Fix (ARINC 424 Path Terminator) | Direkte til et fiks |
DH | Decision height | Beslutningshøyde |
DIF | Diffuse | Utydelig |
DIST | Distance | Avstand |
DIV | Divert or diverting | Omdiriger/Omdirigerer |
DLA | Delay (message type designator) | Forsinkelsesmelding |
DLA | Delay or delayed | Forsinkelse/forsinket |
DLY | Daily | Daglig |
DME | Distance measuring equipment | Utstyr for avstandsmåling |
DNG | Danger or dangerous | Fare/farlig |
DOF | Date of flight | Dato for flygning |
DOM | Domestic | Innenlandsk |
DP | Dew point temperature | Duggpunktstemperatur |
DPT | Depth | Dybde |
DR | Dead reckoning | Bestikknavigasjon |
DR... | Low drifting (followed by SA=sand, DU=dust or SN=snow) | Lavt drivende (fulgt av DU=støv, SA=sand eller SN=snø) |
DRG | During | I løpet av |
DS | Duststorm | Støvstorm |
DSAA | Detect, Sense and Avoid | Detektere, Oppdage og Unngå (f. eks. ADS-B) |
DSB | Double sideband | Dobbelt sideband (radiokomm.) |
DTAM | Descend to and maintain | Gå ned til og fortsett i .. |
DTG | Date-time group | Datotidsgruppe |
DTHR | Displaced runway threshold | Innskutt terkel |
DTRT | Deteriorate or deteriorating | Forverre/forverrende |
DTW | Dual tandem wheels | Doble tandem hjul |
DU | Dust | Støv |
DUC | Dense upper cloud | Tette høye skyer |
DUR | Duration | Varighet |
DVOR | Doppler VOR | Doppler VOR |
DW | Dual wheels | Tvillinghjul |
DZ | Drizzle | Yr |
E (ECHO) | ||
E | East or eastern longitude | Øst/østlig lengde |
EAT | Expected approach time | Antatt innflygingstidspunkt |
EB | Eastbound | Østgående |
EET | Estimated elapsed time | Beregnet flytid |
EDA | Elevation differential area | Område for differensiering av høydemålerinnstilling |
EDTO | Extended diversion time operations | Operasjoner med utvidet flytid til alternative flyplass |
EFC | Expect further clearance | Forvent videre klarering |
EGNOS | European geostationary navigation overlay service | Europeisk geostasjonær overlagring av GPS navigasjonsdata |
EHF | Extremely high frequency (30 000 to 300 000 MHZ) | Ekstremt høy frekvens |
ELEV | Elevation | Høyde over havet (fast punkt) |
ELR | Extra long range | Ekstra lang rekkevidde |
ELT | Emergency locator transmitter | Nødpeilesender |
EM | Emission | Utstråling |
EMBD | Embedded in a layer (to indicate CB embedded in layers of other clouds) | Innhyllet i et lag (for å indikere CB skyer) |
EMERG | Emergency | Nød |
END | Stop-end (related to RVR) | Stoppende (relatert til RVR) |
ENE | East north east | Øst nord øst |
ENG | Engine | Motor |
ENR | En-route | En route |
ENRC | En-route chart (followed by name/title) | Underveiskart (navn) |
EOBT | Estimated off-block time | Beregnet utkjøringstid |
EQPT | Equipment | Utstyr |
ERM | Emergency Response Manager | Beredskaps-/kriseleder |
ERP | Emergency response plan | Beredskaps-/kriseplan |
ERT | Emergency Response Team | Beredskaps-/kriseteam |
ESE | East south east | Øst sør øst |
EST | Estimate or estimated or estimate (as message type designator) | Beregne/beregnet/beregne (meldingstype) |
ETA | Estimated time of arrival | Beregnet ankomsttid |
ETD | Estimated time of departure | Beregnet avgangstid |
ETO | Estimated time over significant point | Beregnet tid over spesielt punkt |
EUR RODEX | European regional OPMET data exchange | Europeisk regional OPMET datautveksling |
EV | Every | Hver |
EVLOS | Extended visual line of sight | Forlenget (flyging) innenfor synsrekkevidde |
EVS | Enhanced vision system | System for forbedret sikt |
EXC | Except | Unntatt |
EXER | Exercises or exercising or to exercise | Øvelser/øver/utøver |
EXP | Expect or expected or expecting | Forvente/forventet/forventer |
EXTD | Extend or extending or Extended | Utvide/utvider/utvidet |
F (FOXTROT) | ||
F | Fixed | Fast |
FAB | Functional Airspace Block | “Functional Airspace Block” |
FAC | Facilities | Hjelpemidler/tjenester |
FAF | Final approach fix | Sluttinnleggsfix |
FAL | Facilitation of international air transport | Inn- og utreisebestemmelser |
FAP | Final approach point | Sluttinnleggspunkt |
FATO | Final approach and take off area | Landings- og startområde (VCA, VTOL, helikopter etc.) |
FAX | Facsimile transmission | Faksimilesending |
FBL | Light (used to indicate the intensity of weather phenomena, interference or static reports, e.g. FBL RA = light rain) | Lett (brukt for å indikere intensitet på værforhold, f.eks. FBL RA=lett regn) |
FBZ | Flight plan buffer zone | “Flight plan buffer zone” |
FC | Funnel cloud (tornado or water spout) | Snabel sky |
FCST | Forecast | Værvarsel |
FCT | Friction coefficient | Bremsekoeffisient |
FDPS | Flight data processing system | Flygeplandata prosesseringssystem |
FEB | February | Februar |
FEW | Few | Få |
FG | Fog | Tåke |
FHSS | frequency-hopping spread spectrum | Spredt spektrum frekvenshopping (modulasjonsteknikk) |
FIC | Flight information centre | Flygeinformasjonssentral |
FIR | Flight information region | Flygeinformasjonsregion |
FIS | Flight information service | Flygeinformasjonstjeneste |
FISA | Automated flight information service | Automatisert flygeinformasjonstjeneste |
FL | Flight level | Flygenivå |
FLD | Field | Plass |
FLG | Flashing | Blinkende |
FLR | Flares | Bluss |
FLT | Flight | Flyging |
FLTCK | Flight check | Kontrollflyging |
FLUC | Fluctuating or fluctuation or fluctuated | Varierende/variasjon/variert |
FLW | Follows or following | Følge/følgende |
FLY | Fly or flying | Fly(r) |
FM | From | Fra |
FM... | From (followed by time weather change is forcast to begin) | Fra (etterfulgt av tiden værforandringen er beregnet å begynne) |
FMC | Flight Management Computer | Datamaskin for ledesystem |
FMP | Flow management position | Trafikkflytposisjon |
FMS | Flight Management System | Ledesystem for automatisk flyging |
FMU | Flow management unit | Trafikkflytenhet |
FNA | Final approach | Sluttinnlegg |
FPAP | Flight path alignment point | Punkt for innretting av innflygingstrekket |
FPL | Flight plan | Reiseplan |
FPM | Feet pr minute | Fot i minuttet |
FPR | Flight planned route | Reiseplanrute |
FPV | First Person View | Førstepersons utkikk (vha. kamera montert på en UAV) |
FR | Fuel remaining | Resterende bensinbeholdning |
FRA | Free route airspace | “Free route airspace” |
FRA A | FRA arrival connecting point | “FRA arrival connecting point” |
FRA D | FRA departure connecting point | “FRA departure connecting point” |
FRA E | FRA entry point | “FRA entry point” |
FRA I | FRA intermediate point | “FRA intermediate point” |
FRA X | FRA exit point | “FRA exit point” |
FREQ | Frequency | Frekvens |
FRI | Friday | Fredag |
FRNG | Firing | Skyting |
FRONT | Front (relating to weather) | Værfront |
FRQ | Frequent | Hyppig |
FSL | Full stop landing | Full stopp landing |
FSS | Flight service station | Flight service station |
FST | First | Først |
FT | Feet | Fot |
FTP | Fictitious threshold point | Fiktivt terskelpunkt |
FTS | Flight termination system | Flygetermineringssystem (risikored. tiltak) |
FU | Smoke | Røyk |
FUA | Flexible Use of Airspace | Fleksibel bruk av luftrom |
FZ | Freezing | Frysende |
FZDZ | Freezing drizzle | Frysende yr |
FZFG | Freezing fog | Frysende tåke |
FZRA | Freezing rain | Frysende regn |
G (GOLF) | ||
G | Green | Grønn |
G... | Variations from the mean windspeed (gust) | Variasjoner i middelvindstyrken (vindkast) |
(followed by figures in METAR/SPECI and TAF) | (fulgt av tall i METAR/SPECI og TAF) | |
GA | General Aviation | Allmenflyging |
G/A | Ground-to-air | Bakke-til-luft |
G/A/G | Ground-to-air and air-to-ground | Bakke-til-luft og luft-til-bakke |
GAGAN | GPS and Geostationary Earth Orbit augmented navigation | Korrigert navigasjon med GPS og geostasjonære satelitter |
GAIN | Airspeed or headwind gain | Øket lufthastighet |
GARP | GBAS azimuth reference point | GBAS referansepunkt i horisontalplanet |
GBAS | Ground- based augmentation system | Satelittnavigasjon med bakkebasert lokal korreksjon |
GEN | General | Generelt |
GEO | Geographic or true | Geografisk/rettvisende |
GES | Ground earth station | Jordstasjon |
GLD | Glider | Seilfly |
GLS | GNSS landing system | GNSS landingssystem |
GM | Guidance material | Veiledningsmateriell (dokumentasjon) |
GMC | Ground movement chart | Kart for ferdsel på bakken |
GND | Ground | Bakken |
GNDCK | Ground check | Kontrollert fra bakken |
GNSS | Global navigation satellite system | Globalt satellittnavigasjons system |
GOV | Government | Regjering |
GP | Glide path | Glidebane |
GPS | Global positioning system | Globalt posisjoneringssystem |
GPU | Ground power unit | Bakkekraftenhet |
GPWS | Ground proximity warning system | Varslingssystem for nærhet til bakken |
GR | Hail | Ishagl |
GRC | Ground risk class | Risikoklasse bakke |
GRAS | Ground-based regional augmentation system | Satelittnavigasjon med bakkebasert lokal navigasjon |
GRASS | Grass landing area | Gressbevokst landingsområde |
GRIB | Processed meteorological data in the form of grid point values expressed in binary form (in meteorological code) | Prossesere meteorologiske data i form av gitterpunktverdier uttrykt i binær form (i meteorologisk kode) |
GRVL | Gravel | Grus |
GRS | Ground Station (part of GLS infrastructure) | Bakkestasjon (del av GLS-infrastruktur) |
GS | Ground speed | Bakkehastighet |
GS | Small hail and/or snow pellets | Småhagl og/eller snøkorn |
GUND | Geoid undulation | Geoide undulasjon |
H (HOTEL) | ||
H... | Significant wave height (followed by figures in METAR/SPECI) | Signifikant bølgehøyde |
H24 | Continous day and night service | Hele døgnet |
HBN | Hazard beacon | Hinderlysfyr |
HDF | High frequency direction-finding station | Høyfrekvens peilestasjon |
HDG | Heading | Kurs |
HEL | Helicopter | Helikopter |
HEMS | Helicopter Emergency Medical Service | Redningshelikopter med medisinsk tjeneste f.eks. Luftambulanse |
HF | Human factors | Menneskelige faktorer |
HF | High frequency (3 000 to 30 000 KHZ) | Høy frekvens |
HFIS | Helicopter flight information service | Helikopter flygeinformasjonstjeneste |
HGT | Height or height above | Høyde/høyde over |
HJ | Sunrise to sunset | Soloppgang til solnedgang |
HLDG | Holding | Venting |
HLP | Heliport | Helikopterplass |
HLS | Helicopter landing site | Landingssted for helikopter |
HMI | Human machine interface | Menneske-maskin grensesnitt (bruker) |
HN | Sunset to sunrise | Solnedgang til soloppgang |
HO | Service available to meet operational requirements | Tjeneste tilgjengelig etter behov |
HOL | Holiday | Helligdag |
HOSP | Hospital aircraft | Ambulansefly |
HOTAS | Hands on throttle & Stick | Hendene på throttle og stikke |
HPA | Hectopascal | Hectopascal |
HPZ | Helicopter protected zone | Beskyttelsessone for helikopter |
HR | Helicopter route | Helikopterrute |
HR | Hours | Timer |
HS | Service available during hours of scheduled operations | Tjeneste tilgjengelig i forbindelse med ruteoperasjoner |
HTZ | Helicopter traffic zone | Trafikksone for helikopter |
HUD | Head-up display | “Head-up display” |
HUM | Humanitarian | Humanitær |
HURCN | Hurricane | Orkan |
HVDF | High and very high frequency directionfinding station | Høy og meget høyfrekvens peilestasjon |
HVY | Heavy (used to indicate the intensity of | Kraftig (brukt for å indikere intensiteten på værforhold, f.eks HVY RA= kraftig regn) |
weather phenomena, e.g. HVY RA=heavy rain) | ||
HX | No specific working hours | Ingen bestemt tjenestetid |
HYR | Higher | Høyere |
HZ | Haze | Dis |
HZ | Hertz (cycle per second) | Hertz |
I (INDIA) | ||
IAC | Instrument approach chart | Instrument innflygingskart |
IAF | Initial approach fix | Første innflygingsfiks |
IAO | In and out of clouds | Inn og ut av skyer |
IAP | Instrument approach procedure | Instrument innflygingsprosedyre |
IAR | Intersection of airroutes | Luftrutekryss |
iARC | Initial air risk class | Iboende risikoklasse luft |
IAS | Indicated air speed | Indikert lufthastighet |
IBN | Identification beacon | Identitetslysfyr |
ICAO | International Civil Aviation Organization | Den internasjonale organisasjonen for sivil luftfart |
ICE | Icing | Ising |
ID | Identifier or identify | Identifiserer/identifisere |
IDENT | Identification | Identifikasjon |
IF | Intermediate approach fix | Mellomliggende innflygingsfiks |
IFF | Identification friend/foe | Identifikasjon venn/fiende |
IFR | Instrument flight rules | Instrumentflygeregler |
IGA | International general aviation | Internasjonal allmennflyging |
iGRC | Intrinsic ground risk class | Iboende risikoklasse bakke |
ILS | Instrument landing system | Instrument innflygingsanlegg, type ILS |
IM | Inner marker | Indre merkefyr |
IMC | Instrument meteorological conditions | IFR forhold |
IMG | Immigration | Innvandring |
IMPR | Improve or improving | Forbedre(s) |
IMS | Integrity Monitoring System (part of GLS infrastructure) | “Integrity Monitoring System” (del av GLSinfrastruktur) |
IMT | Immediate or immediately | Øyeblikkelig |
INA | Initial approach | Innledende innflyging |
INBD | Inbound | Innkommende |
INC | In cloud | I skyer |
INCORP | Incorporated | Innlemmet |
INCERFA | Uncertainty phase | Usikkerhetsfase |
INFO | Information | Informasjon |
INOP | Inoperativ | Ute av drift |
INP | If not possible | Hvis ikke mulig |
INPR | In progress | I gang |
INS | Inertial navigation system | Treghetsnavigasjonsutstyr |
INSTL | Install or installed or installation | Installere/installert/installasjon |
INSTR | Instrument | Instrument |
INT | Intersection | Kryss |
INTL | International | Internasjonal |
INTRG | Interrogator | Spørresender (SSR) |
INTRP | Interrupt or interruption or interrupted | Avbryter/avbrudd/avbrudt |
INTSF | Intensify or intensifying | Forsterke(nde) |
INTST | Intensity | Intensitet |
IR | Ice on the runway | Is på rullebanen |
IRS | Inertial Reference System | Treghets referansesystem (for navigasjon) |
ISA | International standard atmosphere | Internasjonal standard atmosfære |
ISB | Independent sideband | Uavhengig sidebånd |
ISM | Industrial, scientific and medical (payload) | Industriell, vitenskapelig og medisinsk (nyttelast) |
ISOL | Isolated | Isolert |
J (JULIET) | ||
JAN | January | Januar |
JARUS | Joint authorities for rulemaking on unmanned systems | Fellesmyndigheter for regelverk for ubemannede systemer |
JTST | Jet stream | Jetstrøm |
JUL | July | Juli |
JUN | June | Juni |
K (KILO) | ||
KG | Kilograms | Kilogram |
KHZ | Kilohertz | Kiloherz |
KIAS | Indicated air speed in knots | Indikert flyfart i knop |
KM | Kilometres | Kilometer |
KMH | Kilometres per hour | Kilometer i timen |
KPA | Kilopascal | Kilopascal |
KT | Knots | Knop |
KW | Kilowatts | Kilowatt |
L (LIMA) | ||
...L | Left (preceded by runway designation number to identify a parallel runway) | Venstre (baneident) |
L | Locator (see LM, LO) | Lokator (se LM, LO) |
L | Low pressure area or the centre of low pressure | Lavtrykksområde / senter avlavtrykksområde |
L | Litre | Liter |
LAM | Logical acknowledgement (message type designator) | Logisk bekreftelse (meldingstype) |
LAN | Inland | Inne i landet |
LAT | Latitude | Breddegrad |
LCA | Local or locally or location or located | Lokal/lokalt/plassering/plassert |
LDA | Landing distance available | Tilgjengelig landingsdistanse |
LDG | Landing | Landing |
LDI | Landing direction indicator | Landingsretningsindikator |
LEN | Length | Lengde |
LF | Low frequency (30 to 300 KHZ) | Lavfrekvens |
